| 系统容量 | 10.75kwh | 21.5kwh |
| 并联电池数量 | 1 | 2 |
| 电池组容量 | 210Ah | 420Ah |
| 重量 | 170kg | 260kg |
| 尺寸 | 580*350*1800mm | 580*350*1280mm |
| 最大输入功率 | 7kw | |
| 最大输出功率 | 5kw | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 寿命 | ≥2000循环 | |
| 最大输入功率 | 7kw |
| 最大输入电流 | 2*14A |
| 最大输入电压 | 550V |
| MPPT数量 | 2 |
| MPPT电压范围 | 125~550V |
| 额定输出功率 | 5kw |
| 额定输出电流 | 21.7A |
| 电网连接类型 | L+N+PE |
| 额定输出电压 | 230V |
| 电网电压范围 | 180~270V |
| 额定输出频率 | 50/60Hz |
| 电池额定电压 | 51.2V |
| 电池工作电压 | 40~58.4V |
| 通讯界面 | CAN/RS232/RS485 |
| 持续充电电流 | 50A |
| 持续放电电流 | 100A |
| 峰值充电电流 | 100A |
| 峰值放电电流 | 110A |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 防水等级 | IP40 |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -20~60℃ |
| 工作环境湿度 | 10%-90%RH |
| 额定输出功率 | 5kw |
| 额定输出电流 | 21.7A |
| 额定输出电压 | 230V |
| 额定输出频率 | 50/60Hz |
| THDU | <2% |


电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn